grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
存储类别
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.0 °C - closed cup
法规信息
危险化学品
此项目有
商品
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
全球贸易项目编号
| 货号 | GTIN |
|---|---|
| P2200-.1MG | 04061834362722 |
| 30398-1G | 04061826666623 |
| 30398-250MG | 04061826666630 |
| P0194-5UG | 04061833476826 |
| P8538-20UG | 04061833385784 |
| P1782-5UG | 04061833385333 |
| P0194-20UG | 04061833385739 |
| P8538-5UG | 04061838071958 |
| P1782-20UG | 04061833385326 |
| P3287-5UG | 04061838071835 |
| P4680-.5ML | 04061838164575 |
| C0954-75UN | 04061833628959 |
| P4680-1ML | 04061838164582 |
| P1787-20UG | 04061833385340 |
| 82452-1G | 04061822646346 |
| P7123-5UG | 04061837906671 |
| P1614-1MG | 04061834355885 |
| 20953 | 04061833674642 |
| P8458-.2ML | 04061837914218 |
| Z170852-1EA | 04061833303450 |


